Bustadfinansiering
| Produkt | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| BLU lån¹ | 5,24 % | 5,43 % |
| Bustadlån² | 5,99 % | 6,22 % |
| Grønt lån³ | 4,99 % | 5,14 % |
| Grønt oppussingslån⁴ | 4,99 % | 5,14 % |
| Rammelån/fleksilån⁵ | 5,99 % | 6,22 % |
| Hytte/fritidsbustad⁶ | 5,99 % | 6,22 % |
| Innskotshusvære/burettslag⁷ | 5,99 % | 6,22 % |
1. Innanfor 90 % belåning. BLU lån er for dei mellom 18 - 34 år.
2. Innanfor 75 % belåning.
3. Innanfor 75 % belåning til primærbustad med energimerke A eller B.
4. Innanfor 75% til primærbustad, og at du gjennom oppussingstiltak oppnår 30% energisparing og får energimerke D eller betre.
5. Innanfor 60 %. Gebyr 65 kronar per månad.
6. 1. prioritet bustad 90 %. Pant hytte innanfor 50 %.
7. Inkl. fellesgjeld 75 %.
Priseksempler og gebyr
Effektiv rente er rekna på lån 2,5 millionar kroner over 25 år. Etableringsgebyr er 0,1 % av lån, minimum 250 kroner, og termingebyr per termin 65 kroner ved direkte trekk.
Rammelån er rekna på lån 2,5 millionar kroner over 25 år og med 100 % utnytting. Etableringsgebyr er 0,1 % av lån, minimum 250 kroner, og termingebyr per termin 65 kroner ved direkte trekk.
For Grønt lån er etableringsgebyr 0 kroner og termingebyr per termin 50 kroner ved direkte trekk. Kravet er at bustaden har energimerke A eller B, eller at du gjennom oppussingstiltak oppnår 30 % energisparing og får energimerke D eller betre. Grøne lån vert tilbydd for lån til primærbustad til privatkundar.
| Teneste | Pris / rente |
|---|---|
| Alle overtrekk utover kreditt | 21 % |
| Termingebyr | 65 kr |
| Endring løpande lån | 100 kr |
| Etableringsgebyr 0 - 49 999 | 250 kr |
| Etableringsgebyr 50 000 - 99 999 | 500 kr |
| Etableringsgebyr 100 000 - 999 999 | 1 000 kr |
| Etableringsgebyr over 1 mill. | 0,1 % av innvilga beløp |
Forbrukslån og lån til bil, campingvogn, båt motorsykkel etc.
| Produkt | Nominell rente |
|---|---|
| Bil, campingvogn, båt, motorsykkel etc. | 6,80 % |
| Diverse forbruk privat | 15,30 % |
| Alle overtrekk utover kreditt | 21,00 % |
Innskot
| Produkt | Rente |
|---|---|
| Brukskonto og ungdomskonto | 0,00 % |
| Honnørkonto | 0,00 % |
| Produkt | Rente |
|---|---|
| BustadSparing for Ungdom (BSU) og BSU Pluss¹ | 6,00 % |
| Barnespar² | 3,75 % |
1. Frå og med kalenderåret kontoeigar fyler 34 år, gjeld rentevilkåra som for Sparekonto. Kunde må vera min. 13 år.
2. 1 % i dekort, 12 uttak + renter fritt.
| Beløpsgrense | Rente |
|---|---|
| 0 - 99 999 kr¹ | 3,00 % |
| 100 000 - 249 999 kr² | 3,05 % |
| Over 250 000 kr² | 3,10 % |
Alle kontoar gjeld frå fyrste krone.
1. Fri bruk.
| Beløpsgrense | Rente |
|---|---|
| 250 000 - 999 999 kr¹ | 3,55 % |
| 1 mill. - 1 999 999 kr² | 3,65 % |
| Over 2 mill. kr² | 3,75 % |
Alle kontoar gjeld frå fyrste krone.
1. 1,00 % i dekort av uttaksbeløpet.
| Beløpsgrense | Rente |
|---|---|
| 0 - 99 999 kr¹ | 3,35 % |
| 1 mill. - 8 mill. kr | 4,20 % |
| Over 8 mill. kr | 4,00 % |
3 månader oppseiing.
Må vera 60 år eller eldre, og ha brukskonto med lønns-/pensjonsinngang.
Alle kontoar gjeld frå fyrste krone.
1. 1,00% i dekort av uttaksbeløpet.
| Tjeneste | Pris / rente |
|---|---|
| Depositumskonto der utleigar er privat | Gratis |
Innskot gjeldande frå 16.7.2026
| Produkt | Rente |
|---|---|
| Brukskonto og ungdomskonto | 0,00 % |
| Honnørkonto | 0,00 % |
Her kan du laste ned skjemaet vårt for gebyropplysningar.
| Produkt | Rente |
|---|---|
| BustadSparing for Ungdom (BSU) og BSU Pluss¹ | 6,20 % |
| Barnespar² | 4,00 % |
1. Frå og med kalenderåret kontoeigar fyler 34 år, gjeld rentevilkåra som for Sparekonto. Kunde må vera min. 13 år.
2. 1 % i dekort, 12 uttak + renter fritt.
| Beløpsgrense | Rente |
|---|---|
| 0 - 99 999 kr¹ | 3,25 % |
| 100 000 - 249 999 kr² | 3,30 % |
| Over 250 000 kr² | 3,35 % |
Alle kontoar gjeld frå fyrste krone.
1. Fri bruk.
| Beløpsgrense | Rente |
|---|---|
| 250 000 - 999 999 kr¹ | 3,80 % |
| 1 mill. - 1 999 999 kr² | 3,90 % |
| Over 2 mill. kr² | 4,00 % |
Alle kontoar gjeld frå fyrste krone.
1. 1,00 % i dekort av uttaksbeløpet.
| Beløpsgrense | Rente |
|---|---|
| 0 - 99 999 kr¹ | 3,55 % |
| 1 mill. - 8 mill. kr | 4,40 % |
| Over 8 mill. kr | 4,20 % |
3 månader oppseiing.
Må vera 60 år eller eldre, og ha brukskonto med lønns-/pensjonsinngang.
Alle kontoar gjeld frå fyrste krone.
1. 1,00% i dekort av uttaksbeløpet.
Kort, kontantuttak og kontantinnskot
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr Visakort for alle inkl. honnør | 295 kr |
| Årsgebyr Visa Electron – barne- og ungdomskort | Gratis |
| Årsgebyr Visa Electron - vaksen (over 18 år) | 295 kr |
| Mista kort | 100 kr |
| Ekstra ved byte av eige bilete på kortframsida | 100 kr |
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Kontantuttak i butikk | 15 kr |
| Varekjøp med kontantuttak i butikk | 15 kr |
| Kontantinnskot i butikk | 20 kr |
| Kontantuttak kunde eigne minibankar | Gratis |
| Kontantuttak ikkje kunde eigne minibankar | 25 kr |
| Kontantuttak kunde andre bankar sine minibankar | Vert bestemt av den som eigminibanken |
| Kontantuttak valuta kunde eigne minibankar | 25 kr |
| Kontantuttak valuta ikkje kunde eigne minibankar | 50 kr |
| Teneste | Visa Classic | Visa Electron | Visa Electron Ungdom og Juniorkortet¹ |
|---|---|---|---|
| Varekjøp i Noreg (BankAxept) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Visa varekjøp utland | Gratis | Gratis | Gratis |
| Uttak minibank Noreg | Gratis | Gratis | Gratis |
| Visa kontantuttak minibank utland | 35 kr + 0,5 % av beløpet + 1,95 % i valutapåslag | 35 kr + 0,5 % av beløpet + 1,95 % i valutapåslag | 35 kr + 0,5 % av beløpet + 1,95 % i valutapåslag |
| Visa varekjøp utland | 1,95 % i valutapåslag | 1,95 % i valutapåslag | 1,95 % i valutapåslag |
Utenlandsbetalingar
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Ordinær SEPA betaling i nettbank | 0 kr |
| Ordinær SWIFT betaling i nettbank | 40 kr |
| Manuell SEPA utanlandsbetaling utført av rådgjevar | 30 kr |
| Manuell SWIFT utanlandsbetaling utført av rådgjevar | 150 kr |
| Ekstra kvittering e-post/fax | 30 kr |
| Gebyr ved retur av feiltransaksjon (+ gebyr frå DnB) | 150 kr |
Manuelle tenester
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Giro betalt i banken (manuell giro)¹ | 30 kr |
| Manuell utsending av kvittering – per sending | 20 kr |
| Manuell overføring mellom eigne kontoar | 10 kr |
| Manuell kopi av bilag/kontoutskrift | 20 kr |
| Manuell kopi av bilag Nets yngre enn 2 år | 25 kr |
| Manuell kopi av bilag Nets frå 2 år og eldre | 200 kr |
| Manuell føring av lønslister per liste² | 100 kr |
1. Tillegg for manglande mottakarkonto 50 kroner.
2. Pluss 20 kroner per lønstakar.
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Kjøp/sal av valuta frå eigen konto i banken¹ | 50 kr |
| Kjøp/sal av valuta frå eigen konto i banken² | 250 kr |
| Veksling valuta kontant, per valutasort³ | 250 kr |
| Kjøp myntrullar kontant per rull⁴ | 20 kr |
| Kjøp av bankremisse per stk. frå eigen konto | 75 kr |
| Kjøp av Eika verdikort frå eigen konto | 50 kr |
1. Heilkundar (eigen pris for store volum).
2. Vippekundar (eigen pris for store volum).
3. Inkl. byte av setlar.
4. Gjeld ikkje kundar.
Nettbank
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Månadsavgift nettbank/mobilbank | Gratis |
| Betaling/overføring | Gratis |
| Avtalegiro per transaksjon | Gratis |
| eFaktura per transaksjon | Gratis |
| Erstatningsbrikke BankID | 150 kr |
| Kvittering til betalar utan oblat | 10 kr |
| Kvittering til betalar med oblat | 25 kr |
| Straksbetaling 0 - 5 000 kr | Gratis |
| Straksbetaling over 5 001 kr | 1 % av beløpet |
| SMS-varsling per melding | 3 kr |