Prisar bedrift
Her finn du dei viktigaste prisane dersom du er bedriftskunde hos oss.
Nettbank, betalingsoppdrag og gebyrer næringskundar
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Månadsavgift Nettbedrift | 100 kr |
| Månadsavgift BankAxept betalingsterminal | 90 kr |
| Kvittering til betalar utan oblat | 10 kr |
| Kvittering til betalar med oblat | 25 kr |
| Gebyr per produserte utbetalingsanvisning | 50 kr |
| Straksbetaling 0 - 5000 kr | Gratis |
| Straksbetaling 5001 kr og over | 1 % av beløpet |
| SMS-varsling per melding | 3 kr |
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Månadsavgift nettbank/mobilbank * | Gratis |
| Betaling/overføring | Gratis |
| Avtalegiro per transaksjon | Gratis |
| eFaktura per transaksjon | Gratis |
| Erstatningsbrikke BankID | 150 kr |
| Kvittering til betalar utan oblat | 10 kr |
| Kvittering til betalar med oblat | 25 kr |
| Straksbetaling 0 - 5000 kr | Gratis |
| Straksbetaling 5001 kr og over | 1 % av beløpet |
| SMS-varsling per melding | 3 kr |
* Lag og foreiningar har tilgang til filbaserte betalingsoppdrag utan gebyr til banken.
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Etablerings- og endringsavgift av Nets-avtale * | 100 kr |
| Månadsavgift avtale om OCR//Cremul/Innbetaling Total/Egiro | 100 kr |
| Pris per motteke transaksjon | 0,70 kr |
| OCR manuelt endring av KID | 50 kr |
| OCR-giro transaksjonsliste A+B | 75 kr |
| OCR/Egiro/Avtalegiro sletting av avtale | 150 kr |
| Månadsavgift for Avtalegiro mottakaravtale | 100 kr |
| Pris per utferda betalingskrav på avtalegiro | 100 kr |
| Månadsavgift for eFakturatilbydaravtale og Autogiro | 100 kr |
| Pris per utferda betalingskrav på eFaktura og Autogiro | 2 kr |
| Månadsavgift for bruk av banken sin direkte integrasjon | 75 kr |
| Pris per remitterte transaksjon | 0,50 kr |
* med Netsavtale meinast her fygjande:
- Ny avtale avtalegiro
- Ny avtale efaktura
- Ny avtale direkte remittering
- Ny avtale OCR
- Ny avtale Egiro
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Kort kontantinnskot i butikk bedriftskundar | 60 kr |
| Avtalegiro KID-bytte og Oversikt FBO mottak | 2000 kr |
| Avtalegiro sletting av betalingskrav | 20 kr |
| Avtalegiro elektronisk signering | 10 kr |
| E-faktura fakturahotell | 1 kr |
| E-faktura betalingskrav med og utan avtalegiro | 1 kr |
| E-faktura fakturahotell etablering | Etter avtale |
| Filforsending til og frå MPS per konto per fil | 2,50 kr |
| Nattsafe – totalkundar (per transaksjon) | 35 kr |
| Nattsafe – totalkundar (per transaksjon) | 75 kr |
* Lag og foreiningar har tilgang til filbaserte betalingsoppdrag utan gebyr til banken.
Brukskonti bedrift
| Rente | |
|---|---|
| 0 - 999 999 kr | 0,00 % |
| utover 1 000 000 | 0,05 % |
| Rente | |
|---|---|
| 0 - 999 999 kr | 0,00 % |
| utover 1 000 000 | 0,05 % |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering av depositumskonto der utleigar er næringskunde | 1 500 kr |
Prisar innskot og produkt og tenester i pdf
Kredittkort med firmaansvar – prisar
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - prisar
| Marknadsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |