Banken si eksternfinansiering
Banken sine fondsobligasjonar, ansvarlege lån, obligasjonslån og sertifikatlån:
Avtalenummer Løpetid Emisjonsbeløp
Obligasjonslån
Låneavtale
ISIN NO0010816085 2018/2023 NOK 99 mill. Låneskildring
ISIN NO0010853369 2019/2024 NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0012495946 2022/2024 NOK 175 mill. Låneskildring
ISIN NO0010873185 2020/2025 NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0011027005 2021/2025 NOK 180 mill. Låneskildring
ISIN NO0012785155 2022/2026 NOK 200 mill. Låneskildring
ISIN NO0012935446 2023/2027 NOK 200 mill. Låneskildring
Sertifikatlån
Ansvarlege lån
ISIN NO0010871395 2019/2029 NOK 60 mill. Låneskildring
Fondsobligasjonar
ISIN NO0012780834 2022/- NOK 50 mill.