Bankgiro
| Belastning av konto - daglegbankkunde | Gratis |
| Belastning av konto - andre | kr. 25,00 |
| Kontantbetaling av giro - daglegbankkunde | Gratis |
| Kontantbetaling av giro - andre | kr. 25,00 |
| Giro utan kontonummer til mottakar | kr. 50,00 |
| Belastning av konto - daglegbankkunde | Gratis |
| Belastning av konto - andre | kr. 25,00 |
| Kontantbetaling av giro - daglegbankkunde | Gratis |
| Kontantbetaling av giro - andre | kr. 25,00 |
| Giro utan kontonummer til mottakar | kr. 50,00 |
| Etablering av avtale om fast betaling/oppdrag | Gratis |
| Fast betaling/oppdrag utan melding | Gratis |
| Fast betaling/oppdrag med melding til mottakar eller betalar | kr. 10,00 |
| Fast betaling/oppdrag med melding til både betalar og mottakar | kr. 20,00 |
| Melding om ikkje utført fast betaling/oppdrag | Gratis |
| Etablering av avtale om rekningsbetaling | Gratis |
| Betaling av rekningar | Gratis |
| Melding om ikkje utført betaling | Gratis |
| Etablering av avtale | Gratis |
| All bruk av NettBank og Telegiro inklusiv betalingar | Gratis |
| Kvittering med oblat | 5,00 |
| Kvittering uten oblat | 5,00 |
| SMS varsling | 3,00 |
| Årsgebyr ved bruk av GO3-brikke | Gratis |
Fast oppdrag/betaling registrert via NettBanken sjå pris under "Fast oppdrag/betaling"
NettBank / NettBedriften
| Ordinær betaling | kr. 40,- |
| Hastebetaling | kr. 450,- |
Manuelle overføringar:
| Ordinær betaling under kr. 10.000,- | kr. 80,- |
| Ordinær betaling over kr. 10.000,- | kr. 115,- |
| Hastebetaling | kr. 450,- |
Tillegg for alle typar overføringar:
| Avsendar betalar alle kostnader | * kr. 135,- |
| Rettegebyr ved manglande/feil opplysningar | ** kr. 300,- |
| Stadfesting på telefaks | kr. 150,- |
* Ved betaling til land utanfor Europa kan det førekoma at kostnader vert trekt frå i mottakarlandet.
** Eventuelle gebyr i utlandet kjem i tillegg.
| Årsgebyr | kr. 200,00 |
| Varekjøp i Noreg (BankAxept) | Gratis |
| Kontantuttak i minibankar i Noreg | Gratis |
| Visa kontantuttak - minibank utland | kr. 27,00 + 0,5% av beløpet |
| Visa varekjøp - varekjøp utland | Gratis |
| Årsgebyr | kr. 50,00 |
| Varekjøp i Noreg (BankAxept) | Gratis |
| Kontantuttak i minibankar i Noreg | Gratis |
| Visa kontantuttak - minibank utland | kr. 27,00 + 0,5% av beløpet |
| Visa varekjøp - varekjøp utland | Gratis |
| Årsgebyr | kr. 50,00 |
| Varekjøp i Noreg (BankAxept) | Gratis |
| Kontantuttak i minibankar i Noreg | Gratis |
| Visa kontantuttak - minibank utland | kr. 27,00 + 0,5% av beløpet |
| Visa varekjøp - varekjøp utland | Gratis |
| Årsgebyr | kr. 50,00 |
| Varekjøp i Noreg (BankAxept) | Gratis |
| Kontantuttak i minibankar i Noreg | Gratis |
| Visa kontantuttak - minibank utland | kr. 27,00 + 0,5% av beløpet |
| Visa varekjøp - varekjøp utland | Gratis |
| Årsgebyr | kr. 0,00 |
| Varekjøp i Norge (BankAxept) | kr. 0,00 |
| Fakturagebyr ved papirfaktura | kr. 35,00 |
| Overtrekksgebyr | kr. 125,- |
| Purregebyr | kr. 60,- |
| Kontantuttak i minibank | kr. 35,00 + 1% av uttaket |
| Kontantuttak i skranke | kr. 75,00 + 1% av uttaket |
| Overføring frå anna kredittkort | kr. 75,00 + 1% av beløpet |
| Kontantuttak frå kredittkort til konto | kr. 75,00 + 1% av beløpet |
| Nominell rente | 21,62% per månad 24,64% per år |
| Innbetaling pr. månad | 3,0% minimum kr. 100,00 |
| Valutapåslag ved omrekning | 1,75% |
| Tilleggskort | kr. 0,00 |
| Rente på innskot | 0,10% |
| Bruk av kort i Norge | Gratis |
| Rente på innskot | 0,10% |
| Rente på innskot frå kr. 0 - kr. 25.000 | 0,10% |
| Rente på innskot over kr. 25.000 | 0,25% |
| Bruk av kort i Norge | Gratis |
| Visa kontantuttak | |
| Visa varekjøp | Gratis |
| Årsgebyr kort | Gratis |
| Rente frå fyrste krone | 4,50% |
| Rente frå fyrste krone | 2,75% |
| 12 gebyrfrie uttak i året + fjorårsrenta | Gratis |
| Uttaksgebyr ved fleire uttak | 1,00% |
| Rente på innskot (frå fyrste krone) inntil kr. 50.000 | 0,65% |
| Rente på innskot (frå fyrste krone) over kr. 50.000 | 0,90% |
| 12 gebyrfrie uttak i året + fjorårsrenta | Gratis |
| Uttaksgebyr ved fleire uttak | 1,00% |
| Rente på innskot frå kr. 0 - 100.000 | 0,65% |
| Rente på innskot over kr. 100.000 | 1,15% |
| 6 gebyrfrie uttak i året + fjorårsrenta | Gratis |
| Uttaksgebyr ved fleire uttak | 1,00% |
| Rente på innskot frå kr. 0 - 1.000.000 | 0,10% |
| Rente på innskot over kr. 1.000.000 | 1,40% |
| Rente på innskot frå kr. 0 - 1.000.000 | 0,10% |
| Rente på innskot over kr. 1.000.000 | 1,40% |
| Rente på innskot (frå fyrste krone) frå kr. 50.000 - 300.000 | 2,15% |
| Rente på innskot (frå fyrste krone) frå kr. 300.000 - 500.000 | 2,35% |
| Rente på innskot (frå fyrste krone) frå kr. 500.000 - 1.000.000 | 2,85% |
| Rente på innskot (frå fyrste krone) over kr. 1.000.000 | 3,15% |
6 gebyrfrie uttak i året + fjorårsrenta,
deretter 1 mnd oppseiing.
| Uttaksgebyr ved fleire uttak | 1,00% |
|
Lån med pant i fast bustad og forsikring i |
3,65% |
| Lån med pant i fast busta og forsikring, effektiv rente frå* |
3,75% |
|
Lån med pant i fast bustad, frå nominell rente |
3,75% |
|
Lån med pant i fast bustad, effektiv rente frå* |
3,86% |
| Etableringsgebyr (1,00%, min kr.500,- maks kr.1.000,-) |
500,00-1.000,00 |
| Termingebyr | 15,00 |
*)Effektiv rente er rekna for lån på kr. 1.000.000,- med 20 års nedbetaling
| Lån med salspant i bil og bilforsikring i Vekselbanken frå |
6,25% |
| Lån med salspant i bil og bilforsikring, effektiv rente frå* |
6,75% |
| Lån med salspant i bil, frå nominell rente | 6,75% |
| Lån med salspant i bil, effektiv rente frå* | 7,28% |
| Etableringsgebyr (1,0%, min kr.500,- maks kr.1.000,-) |
500,00 - 1.000,00 |
| Termingebyr | 15,00 |
*)Effektiv rente er rekna for lån på kr. 250.000,- med 5 års nedbetaling innanfor 60% av kjøpesum med pant i bilen.
| Nominell rente | 13,75% |
| Provisjon pr. kvartal av innvilga kreditt | 0,25% |
| Nominell rente innanfor 60% av innvilga kreditt | 7,50% |
| Nominell rente over 60% av innvilga kreditt | 8,50% |
| Provisjon pr. kvartal av innvilga kreditt | 0,25% |
| Nominell rente | 7,50% |
| Etablering av avtale | Automatisk v/TeleBank-avtale |
| Send SMS til 26100 | jf avtalen din med teleleverandør |
| Motta SMS frå 26100 | Gratis |
| Etablering av avtale | Gratis |
| All bruk av MobilBank inkl. betalingar | Gratis |
| Kvittering med oblat | kr. 5,- |
| Kvittering utan oblat | kr. 5,- |
| Årsgebyr | Gratis |
Nett/teletrafikk v/MobilBank: jf avtalen din med tele-/breibandleverandør